สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
14/07/2564
1,466
|
รายนามอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
ลำดับ | รายนาม | พ.ศ. |
---|---|---|
1 | พระชัยประชา | 2482 |
2 | หลวงธรรมนูญวุฒิกร | 2484 |
3 | นายสงวน ชัยเฉนียน | 2486 |
4 | พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ | 2491 |
5 | พระนิติกฤตย์ประภัณย์ | 2494 |
6 | พระดุลยทรรศน์ปิภาณ | 2495 |
7 | หลวงสุทธิภาศนฤพนธ์ | 2497 |
8 | หลวงบริรักษ์ จรรยาวัตร์ | 2501 |
9 | นายพจน์ ปุษปาคม | 2502 |
10 | นายเสนอ บุญเกียรติ | 2503 |
11 | หลวงอรรถขจรนิติปคุณ | 2505 |
12 | นายอินท์ อุดล | 2506 |
13 | นายวิเชียร เศวตรุนทร์ | 2508 |
14 | นายศริ มลิลา | 2508 |
15 | นายแปล บุญเกียรติ | 2509 |
16 | นายประสม เภกะสุต | 2510 |
17 | นายบุญเกียรติ อรชุนะกะ | 2510 |
18 | นายทำนอง ดิศวนนท์ | 2513 |
19 | นายธำรง สุนทรกุล ณ ชลบุรี | 2515 |
20 | นายสอน ไชยสุต | 2517 |
21 | นายคมกริช นุรักษ์ | 2518 |
22 | นายสมบัติ วังตาล | 2519 |
23 | นายสีห์ คลายนสูตร | 2521 |
24 | นายเจริญ น้อยพันธ์ | 2521 |
25 | นายเสมา รัตนมาลัย | 2522 |
26 | นายโกวิท สุนทรขจิต | 2525 |
27 | นายไพจิตร วิเศษโกสิน | 2527 |
28 | นายเปลื้อง วัฒนาธร | 2528 |
29 | นายสกล เหมือนพะวงศ์ | 2529 |
30 | นายประสงค์ อิฐรัตน์ | 2532 |
31 | นายอำนวย สุขพรหม | 2534 |
32 | นายสัญชัย สิงหลกะ | 2535 |
33 | นายประมาณ ตียะไพบูลย์สิน | 2539 |
34 | นายวิชัย วิวิตเสวี | 2541 |
35 | นายบุญรอด ตันประเสริฐ | 2542 |
36 | นายบุญชู ทัศนประพันธ์ | 2544 |
37 | นายนิรัตน์ จันทพัฒน์ | 2545 |
38 | นายเชิดศักดิ์ วงศ์กระสัน | 2546 |
39 | นางสาวจิตตรา กาญธนประเสริฐ | 2547 |
40 | นายฉกาจกิต พัฒนานุพงษ์ | 2548 |
41 | นายธีระเดช ยุวชิต | 2549 |
42 | นายฉัตรชัย ไทรโชต | 2550 |
43 | นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี | 2551 |
44 | นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม | 2554 |
45 | นายรัถยา สัตยาบัน | 2555 |
46 | นายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง | 2557 |
47 | นายวัชรินทร์ สุขเกื้อ | 2559 |
48 | นายเทพ อิงคสิทธิ์ | 2561 |
49 | นายสันต์ชัย ล้อมณีนพรัตน์ | 2562 |
50 | นายสนิท ตระกูลพรายงาม | 2563 |
51 | นางอภิรดี โพธิ์พร้อม | 2564 |
52 | นายอุเทน ศิริสมรรถการ | 2566 |
53 | นายชัยพรรษ เสริมสุวรรณ | 2567 |
14/07/2564